| 发送地区 | 原标准资费 | 新标准资费 | |
| 国内资费 | 本地区号 | 0.30元/分钟 | 0.022元/6秒 |
| 国内长途 | 0.30元/分钟 | 0.03元/6秒 | |
| 国际资费 | 港、澳、台 | 1.20元/分钟 | 0.05元/6秒 |
| 美国、加拿大 | 1.20元/分钟 | 0.05元/6秒 | |
| 其它国家 | 其它主要国家 | 2.40元/分钟 | 0.36-4.8元/6秒 |
| 发送地区 | 原标准资费 | 新标准资费 | |
| 国内资费 | 本地区号 | 0.30元/分钟 | 0.022元/6秒 |
| 国内长途 | 0.30元/分钟 | 0.03元/6秒 | |
| 国际资费 | 港、澳、台 | 1.20元/分钟 | 0.05元/6秒 |
| 美国、加拿大 | 1.20元/分钟 | 0.05元/6秒 | |
| 其它国家 | 其它主要国家 | 2.40元/分钟 | 0.36-4.8元/6秒 |
如何购买 (2008-9-1 9:4:1)
基本功能 (2008-9-1 9:0:54)
人性化功能 (2008-9-1 8:59:19)
强化功能 (2008-9-1 8:57:22)
个性化功能 (2008-9-1 8:56:17)
企业进入网络传真时代成为必然趋势 (2008-8-25 14:9:6)
没有传真机可以发传真吗? (2008-8-23 8:44:28)
什么是网络能发传真? (2008-8-20 14:45:48)
热门网络营销利器—网络传真 (2008-8-16 10:41:44)
提高办公效率、节省办公费用、首选网络传真 (2008-8-4 11:15:33)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。